RPSH > 2015 > Trimestre 3
Classement Général RPSH : Trimestre 3 2015
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 526 11 48
2 Bahar Y. Printemps Saint Laurent du Var 290 11 26
3 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 277 11 25
4 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 259 11 24
5 Fabien C. Blatte Le Cannet 229 13 18
6 Patrice S. Scotto9402 Nice 199 6 33
7 Benoit G. Ben Carros 195 10 20
8 Chrystel C. Azaelle Mouans Sartoux 186 11 17
9 Martin D. Martlebarbar Nice 176 9 20
10 Franck B. Blackcat Mougins 165 11 15
11 Frederic G. Craakkers TOUDON 160 8 20
12 Michael L. Pillar Nice 153 8 19
13 Carmine Z. Carminator Menton 148 10 15
14 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 143 10 14
15 Nicolas S. Stitcher Cannes 138 13 11
16 Richard M. Clyde St Paul 137 11 12
17 Marianne V. Angerian La Trinité 125 9 14
18 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 117 11 11
19 Fabienne U. Kleenex Nice 114 13 9
20 Xavier M. Afrosamourai La Gaude 112 10 11
21 Romain C. Romux Villeneuve Loubet 105 12 9
22 Julien P. J-Kill Nice 88 7 13
23 Yusuf Y. Spider NICE 85 12 7
24 Genevieve M. Bonnie St Paul 69 11 6
25 William S. AbraKadabroKe Nice 65 10 7
26 Monique G. Monika Catseyes TOUDON 49 7 7
27 Jihad H. Jihad Biot 41 2 21
28 Patrice G. xpAAt Le Cannet 39 9 4
29 Ronan C. Morles1 Nice 29 9 3
30 Kevin S. Oncle Bens Frejus 16 5 3
31 Laurent C. Cap Nice 11 11 1
32 Jeremy B. Darshut Cagnes sur Mer 7 5 1
33 Anatolii K. Anatole Antibes 2 1 2
34 Vianney T. Boost Le Cannet 1 1 1
35 Jacques G. Jacktheboss Nice 1 1 1
36 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 1 1 1
Nb de joueurs 36
Total des Pts 4458