RPSH > 2019
Classement Général RPSH :
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Ralph H. Ralphi Nice 1192 45 26
2 Genevieve M. Bonnie St Paul 1106 48 23
3 Nicolas C. RandomPignouf Nice 1080 42 26
4 Andre D. Andresh Nice 913 45 20
5 Fabien C. Blatte Le Cannet 872 45 19
6 Anatolii K. Anatole Antibes 796 45 18
7 Carmine Z. Carminator Menton 796 47 17
8 Marie C. Eiram Nice 657 42 16
9 Franck D. Cervocaine Saint Laurent du Var 598 34 18
10 Adrien S. Eorl Draguignan 583 39 15
11 Joris A. Flagfin Decazeville 490 31 16
12 Odile B. Odile Nice 480 37 13
13 Bernard U. Berny Nice 391 32 12
14 Laurent S. Lorenzo St Blaise 385 41 9
15 Karim M. Soad Nice 378 18 21
16 Monique M. Maybe135 Nice 347 30 12
17 Steeve M. Steeve Nice 317 21 15
18 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 279 16 17
19 Patrice S. Scotto9402 Nice 218 13 17
20 Julien D. Ektriluis Villeneuve Loubet 218 23 9
21 Marc C. Dragon5 Nice 196 29 7
22 Hugo B. la mougadaaa St Vallier de Thiey 145 10 15
23 Henri R. Pitibrioche Nice 145 15 10
24 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 141 10 14
25 Laurent C. Cap Nice 116 31 4
26 Medhi B. Medhi Nice 55 6 9
27 Nicolas S. Stitcher Cannes 31 12 3
28 Gabriel D. Gabee Nice 17 3 6
29 Nathalie D. Kizlag Nice 17 5 3
30 Cyril S. Cyssou Gatieres 16 7 2
31 Brayiam M. Le Chateux Nice 9 9 1
Nb de joueurs 31
Total des Pts 12984