RPSH > 2019 > Trimestre 1
Classement Général RPSH : Trimestre 1 2019
Joueur Pseudo Ville Total
points
Nombre
parties
Moyenne
/partie
1 Ralph H. Ralphi Nice 480 11 44
2 Nicolas C. RandomPignouf Nice 390 12 33
3 Karim M. Soad Nice 288 11 26
4 Anatolii K. Anatole Antibes 234 10 23
5 Genevieve M. Bonnie St Paul 234 11 21
6 Andre D. Andresh Nice 220 11 20
7 Adrien S. Eorl Draguignan 215 11 20
8 Steeve M. Steeve Nice 199 10 20
9 Patrice S. Scotto9402 Nice 175 10 18
10 Franck D. Cervocaine Saint Laurent du Var 170 10 17
11 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 141 10 14
12 Odile B. Odile Nice 136 8 17
13 Carmine Z. Carminator Menton 136 10 14
14 Hugo B. la mougadaaa St Vallier de Thiey 123 5 25
15 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 113 9 13
16 Marie C. Eiram Nice 112 12 9
17 Joris A. Flagfin Decazeville 106 8 13
18 Henri R. Pitibrioche Nice 95 10 10
19 Fabien C. Blatte Le Cannet 87 11 8
20 Julien D. Ektriluis Villeneuve Loubet 51 11 5
21 Bernard U. Berny Nice 50 7 7
22 Monique M. Maybe135 Nice 46 9 5
23 Laurent C. Cap Nice 46 11 4
24 Nicolas S. Stitcher Cannes 31 12 3
25 Laurent S. Lorenzo St Blaise 25 11 2
26 Gabriel D. Gabee Nice 17 3 6
27 Nathalie D. Kizlag Nice 17 5 3
28 Cyril S. Cyssou Gatieres 16 7 2
29 Brayiam M. Le Chateux Nice 9 9 1
30 Marc C. Dragon5 Nice 5 5 1
Nb de joueurs 30
Total des Pts 3967