HAT > HAT XXVIII
Classement HAT 28
HAT XXVIII : 05-08-12

Durée totale 12:59
Nb d'entrants 107

Joueur Pseudo Ville Round Heure
1 Emilien P. Balbo Eze 45000-90000 (5000) 23:59
2 Abdel B. Paypess Menton 45000-90000 (5000) 23:59
3 Julien C. Akito Lyon 30000-60000 (5000) 23:46
4 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 30000-60000 (5000) 23:39
5 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 15000-30000 (3000) 22:40
6 Olivier B. Olive St Cézaire sur Siagne 15000-30000 (3000) 22:29
7 Okan K. Romkan Fréjus 10000-20000 (2000) 22:01
8 Nicolas C. RandomPignouf Nice 10000-20000 (2000) 21:54
9 David R. Hernesto Antibes 5000-10000 (1000) 20:09
10 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 5000-10000 (1000) 19:46
11 Frédéric G. Termitou Toudon 5000-10000 (1000) 19:46
12 Stéphane O. Milou12s Menton 5000-10000 (1000) 19:45
13 Stephane M. Al4AS Le Cannet 5000-10000 (1000) 19:41
14 Nicolas S. Stitcher Cannes 5000-10000 (1000) 19:34
15 Mihai M. Mike Beausoleil 4000-8000 (500) 19:28
16 Nicolas R. Maxmenace La Trinité 4000-8000 (500) 19:12
17 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 4000-8000 (500) 19:07
18 Manfred W. 4444Fred Nice 3000-6000 (500) 18:33
19 Genevieve M. Bonnie St Paul 2500-5000 (400) 18:14
20 José P. Jopel67 Menton 2500-5000 (400) 18:14
21 Richard M. Clyde St Paul 2500-5000 (400) 18:10
22 Samuel J. Samkilla Vallauris 2500-5000 (400) 18:08
23 Steeve A. Exeter Menton 2500-5000 (400) 17:59
24 Martin D. Martlebarbar Nice 2500-5000 (400) 17:53
25 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 2500-5000 (400) 17:46
26 Patrice S. Scotto9402 Nice 2000-4000 (400) 17:42
27 Robert P. Roberto64 Nice 2000-4000 (400) 17:38
28 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 2000-4000 (400) 17:25
29 Roger F. Papy59 Grasse 2000-4000 (400) 17:22
30 Romain O. Donofrio Menton 1500-3000 (300) 17:02
31 Philippe M. Pitchou Haut de Bosdarros 1500-3000 (300) 17:01
32 Haceine M. Hass Lyon 1500-3000 (300) 17:00
33 Catherine S. Ktty le Cannet 1500-3000 (300) 16:58
34 Jeremy Q. JayNissa Nice 1500-3000 (300) 16:44
35 Angela C. Angie Le Cannet 1500-3000 (300) 16:40
36 Benjamin M. PtitPi314 Nice 1200-2400 (300) 16:32
37 Laurent C. Dadudeness Nice 1200-2400 (300) 16:27
38 Karim M. Soad Nice 1200-2400 (300) 16:12
39 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 1200-2400 (300) 16:10
40 Frédéric L. Gus Drap 1200-2400 (300) 16:10
41 Jean-Luc P. Goulouk La Roquette sur Siagne 1000-2000 (200) 16:02
42 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 1000-2000 (200) 16:00
43 William O. Wiwi La Motte 1000-2000 (200) 15:59
44 Benoit V. ZeFourbAss Nice 1000-2000 (200) 15:57
45 Sylvain L. Nut Nice 1000-2000 (200) 15:48
46 Soïk P. Soik Antibes 1000-2000 (200) 15:44
47 Joannie F. Jojo Nice 1000-2000 (200) 15:40
48 Henri B. Henri Nice 800-1600 (200) 15:20
49 Nicolas D. RaphAAmax Nice 800-1600 (200) 15:19
50 Monique M. Maybe135 Nice 800-1600 (200) 15:11
51 Mathias C. Odad Menton 800-1600 (200) 15:07
52 Emilien D. Emile06 St Cézaire sur Siagne 800-1600 (200) 15:03
53 Cyrille R. Roquefort les Pins 800-1600 (200) 15:03
54 Daniel G. Le Poulpe Grasse 800-1600 (200) 15:03
55 Jean-Marc P. JeanPa St Raphael 800-1600 (200) 14:59
56 Paul C. Paulux Auribeau Sur Siagne 800-1600 (200) 14:58
57 Sydney V. Jenny Nice 600-1200 (100) 14:56
58 David T. Toso Cannes la Bocca 600-1200 (100) 14:52
59 Julien C. Adi06 Seranon 600-1200 (100) 14:49
60 Aurélia B. Miss Moon Menton 600-1200 (100) 14:42
61 Laurent C. Cabu Perpignan 600-1200 (100) 14:41
62 Cyril F. Lolilou Puget sur Argens 600-1200 (100) 14:41
62 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 600-1200 (100) 14:41
64 Philippe M. Philgood Vence 600-1200 (100) 14:36
65 Eric P. Rico Juan les Pins 600-1200 (100) 14:34
66 Laurent P. Lolo Grasse 500-1000 (100) 14:30
67 Fernando B. Blake Grasse 500-1000 (100) 14:29
68 Olgun K. Gougoun83 Nice 500-1000 (100) 14:28
69 Tommaso C. Max Roquebrune sur Argens 500-1000 (100) 14:26
70 Helene R. Mamy84 Grasse 500-1000 (100) 14:24
71 Laurent G. Logos La Roquette sur siagne 500-1000 (100) 14:19
72 Alain B. Buffa48 Nice 500-1000 (100) 14:19
73 Fabienne C. Jahzara St Raphaël 500-1000 (100) 14:08
74 Said K. Beausoleil 500-1000 (100) 14:07
75 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 400-800 (100) 14:02
76 Pierre Antoine P. Piero Cannes 400-800 (100) 14:01
77 Jean-Louis K. Monegask Monaco 400-800 (100) 14:00
78 André-Joseph B. André-Joseph Antibes 400-800 (100) 13:59
79 Jean-François A. Jeff Menton 400-800 (100) 13:58
80 Stéphane C. La Salade Beausoleil 400-800 (100) 13:56
81 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 400-800 (100) 13:54
82 Derrick R. F3d Ex Monaco 400-800 (100) 13:50
83 Jérôme S. Versi Peymeinade 400-800 (100) 13:50
84 Sébastien C. Sheytan St Raphaël 400-800 (100) 13:48
85 Julien V. Kikis06 Nice 400-800 (100) 13:47
86 Rémy C. BoroFaramir Antibes 300-600 (75) 12:56
87 Karim B. Trinidad Nice 300-600 (75) 12:53
88 André B. dédé Grasse 300-600 (75) 12:52
88 Jean-Christophe R. MacJessy Nice 300-600 (75) 12:52
88 Cyrille G. Actarus Grasse 300-600 (75) 12:52
91 Claude L. Peanuts Grasse 300-600 (75) 12:47
92 Laurent C. Cap Nice 300-600 (75) 12:47
93 Christopher L. Chris Puget sur Argens 300-600 (75) 12:44
94 Azedine D. Azou Beausoleil 300-600 (75) 12:41
95 Sebastien M. OniHanzo Antibes 300-600 (75) 12:39
96 Fabrice L. Intruder06 Mandelieu La Napoule 300-600 (75) 12:32
97 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 200-400 (50) 12:22
98 Jerome A. Value4bluff Nice 200-400 (50) 12:16
99 Gisele A. Gimy06 Nice 200-400 (50) 12:10
100 Anthony F. Tonio06 Grasse 200-400 (50) 12:08
101 Maher A. Maher Cannes 200-400 (50) 12:04
102 Serge S. Le Rouret 200-400 (50) 12:04
103 Odile B. Odile Nice 150-300 (25) 11:57
104 Samy H. Samy Nice 150-300 11:35
105 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 150-300 11:29
106 Jonathan B. Belloum Nice 150-300 11:25
107 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 150-300 11:23