RPC > 2009 > Trimestre 4 > RPC XLI
Classement RPC 41
RPC XLI : 12-10-09

Durée totale 6:08
Nb d'entrants 56

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Robert P. Roberto64 Nice 10000-20000 (2000) 02:08 172
2 Herve C. RV Nice 10000-20000 (2000) 02:08 118
3 Fabien L. Audiobahn Nice 8000-16000 (2000) 01:50 91
4 Paul P. Lars0nik Nice 8000-16000 (2000) 01:48 70
5 Karim B. Trinidad Nice 4000-8000 (500) 01:16 52
6 Michele W. Abovola Nice 3000-6000 (500) 01:05 34
7 Olivier R. Breedli Nice 3000-6000 (500) 00:50 19
8 Nicolas L. Deboite Nice 1500-3000 (300) 00:18 9
9 Henri B. Henri Nice 1500-3000 (300) 00:16 4
10 Stephane V. Dahmer Monaco 1500-3000 (300) 00:05 1
11 David B. Copa Nice 1000-2000 (200) 23:58 1
12 Laurent C. Cabu Perpignan 1000-2000 (200) 23:55 1
13 Emily G. Emily Nice 1000-2000 (200) 23:44 1
14 Grégory P. Apo06 Cap D'Ail 800-1600 (200) 23:37 1
15 Laurent B. Gozilla Vallauris 800-1600 (200) 23:35 1
16 Christophe B. Bac71 Nice 800-1600 (200) 23:34 1
17 Valentin T. Lou Racun Nice 800-1600 (200) 23:25 1
18 Luc H. Nénéducros Nice 800-1600 (200) 23:22 1
19 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 23:11 1
20 Virginie M. Tam4Eyes Nice 600-1200 (100) 23:11 1
21 Anabella A. Anabella Nice 600-1200 (100) 23:10 1
22 Franck B. Franck Ice Nice 600-1200 (100) 23:09 1
23 Frédéric D. Tarzandamour Vence 600-1200 (100) 23:07 1
24 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 400-800 (100) 22:56 1
25 Adrienne P. Addy-pik Nice 400-800 (100) 22:56 1
26 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 400-800 (100) 22:52 1
27 Jeremy Q. JayNissa Nice 400-800 (100) 22:47 1
28 Rudy C. River Nice 400-800 (100) 22:43 1
29 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 22:41 1
30 Max D. Maximus Roquebrune Cap Martin 300-600 (75) 22:36 1
31 Serge B. Armaguedon Grasse 300-600 (75) 22:35 1
32 Chokri M. Tourrettes Levens 300-600 (75) 22:33 1
33 Xavier M. Mannix Cannes 300-600 (75) 22:29 1
34 Audrey H. Blackbacarra Nice 300-600 (75) 22:23 1
35 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 200-400 (50) 22:14 1
36 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 200-400 (50) 22:14 1
37 Alain B. Buffa48 Nice 200-400 (50) 22:10 1
38 Willy W. Toby35 Nice 200-400 (50) 22:06 1
39 Gisele A. Gimy06 Nice 150-300 (25) 21:48 1
40 David R. Hernesto Antibes 150-300 (25) 21:44 1
41 Philippe M. Philgood Vence 150-300 (25) 21:43 1
42 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 150-300 (25) 21:41 1
43 Ronan C. Morles1 Nice 150-300 (25) 21:40 1
44 Angela C. Angie Le Cannet 150-300 (25) 21:30 1
45 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 100-200 21:24 1
46 Odile B. Odile Nice 100-200 21:23 1
47 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 100-200 21:22 1
48 Marc A. Salvador Mougins 100-200 21:21 1
49 Jimmy G. Jimbo Cagnes sur Mer 100-200 21:19 1
50 Jean-Baptiste H. J-B Golfe-Juan 100-200 21:17 1
51 David S. Godseed Mouans- Sartoux 75-150 20:54 1
52 Christophe A. Haribo Nice 50-100 20:49 1
53 Emilien P. Balbo Eze 50-100 20:46 1
54 Nicolas D. RaphAAmax Nice 50-100 20:35 1
55 Jacques F. Harry Cover Antibes 50-100 20:30 1
56 Laurent C. Cap Nice 25-50 20:25 1