RPC > 2010 > Trimestre 1 > RPC I
Classement RPC 1
RPC I : 04-01-10

Durée totale 6:32
Nb d'entrants 66

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Jean-Pierre D. JPDP Nice 10000-20000 (2000) 02:32 186
2 Willy W. Toby35 Nice 10000-20000 (2000) 02:32 128
3 Paul P. Lars0nik Nice 10000-20000 (2000) 02:25 99
4 Nicolas D. RaphAAmax Nice 8000-16000 (2000) 02:15 78
5 Christophe B. Titof31 Nice 8000-16000 (2000) 02:11 59
6 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 6000-12000 (1000) 01:58 40
7 Angela C. Angie Le Cannet 6000-12000 (1000) 01:46 22
8 Michele W. Abovola Nice 6000-12000 (1000) 01:42 11
9 Robert P. Roberto64 Nice 6000-12000 (1000) 01:41 4
10 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 4000-8000 (500) 01:16 1
11 Marc A. Salvador Mougins 3000-6000 (500) 01:09 1
12 Laurent B. Gozilla Vallauris 3000-6000 (500) 01:06 1
13 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 3000-6000 (500) 00:58 1
14 Adrienne P. Addy-pik Nice 2000-4000 (400) 00:49 1
15 Herve C. RV Nice 2000-4000 (400) 00:33 1
16 Serge B. Armaguedon Grasse 1500-3000 (300) 00:22 1
17 Benjamin M. PtitPi314 Nice 1500-3000 (300) 00:19 1
18 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 1500-3000 (300) 00:13 1
18 Henri B. Henri Nice 1500-3000 (300) 00:13 1
20 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 1000-2000 (200) 00:08 1
21 Philippe M. Philgood Vence 1000-2000 (200) 00:07 1
22 Nicolas L. Deboite Nice 1000-2000 (200) 00:02 1
23 Soïk P. Soik Antibes 1000-2000 (200) 00:01 1
24 Christophe P. Beloeil Nice 1000-2000 (200) 23:59 1
25 Alain B. Buffa48 Nice 1000-2000 (200) 23:57 1
25 Chokri M. Tourrettes Levens 1000-2000 (200) 23:57 1
27 Emilien P. Balbo Eze 1000-2000 (200) 23:53 1
28 Valentin T. Lou Racun Nice 800-1600 (200) 23:41 1
29 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 800-1600 (200) 23:39 1
30 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 800-1600 (200) 23:33 1
31 Olivier R. Breedli Nice 600-1200 (100) 23:25 1
32 Luc H. Nénéducros Nice 600-1200 (100) 23:15 1
33 Patrick N. Lucien Nice 400-800 (100) 23:01 1
34 David B. Copa Nice 400-800 (100) 22:58 1
35 Carmello F. FR1 Nice 400-800 (100) 22:58 1
36 Michel H. Kime Nice 400-800 (100) 22:49 1
37 Steve S. Veus Cagnes sur mer 300-600 (75) 22:46 1
38 David T. Toso Cannes la Bocca 300-600 (75) 22:45 1
39 Virginie M. Tam4Eyes Nice 300-600 (75) 22:42 1
40 Ilie Cristian A. Bestboy Nice 300-600 (75) 22:42 1
41 Karim B. Trinidad Nice 300-600 (75) 22:37 1
42 Audrey H. Blackbacarra Nice 300-600 (75) 22:32 1
42 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 300-600 (75) 22:32 1
42 Jimmy G. Jimbo Cagnes sur Mer 300-600 (75) 22:32 1
45 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 300-600 (75) 22:29 1
46 Thibaut B. LeOwNzAll Nice 300-600 (75) 22:28 1
47 Laurent C. Cabu Perpignan 300-600 (75) 22:28 1
48 Rudy C. River Nice 300-600 (75) 22:27 1
49 Gisele A. Gimy06 Nice 200-400 (50) 22:26 1
50 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 200-400 (50) 22:17 1
51 Gladys G. Glad AUron 200-400 (50) 22:15 1
52 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 200-400 (50) 22:10 1
53 Sophia L. So2nice Nice 150-300 (25) 22:04 1
54 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 150-300 (25) 22:02 1
55 Marc M. Marcus Nice 150-300 (25) 21:53 1
56 David S. Godseed Mouans- Sartoux 150-300 (25) 21:52 1
57 Sebastien M. OniHanzo Antibes 150-300 (25) 21:48 1
58 Bryan L. bibi007 Nice 150-300 (25) 21:47 1
59 Stephane V. Dahmer Monaco 100-200 21:36 1
60 Christophe B. Bac71 Nice 100-200 21:27 1
61 Odile B. Odile Nice 100-200 21:21 1
62 Franck R. Kausto Nice 75-150 21:20 1
63 Christophe A. Haribo Nice 75-150 21:12 1
64 Laurent C. Cap Nice 75-150 21:06 1
65 David R. Hernesto Antibes 50-100 20:48 1
66 Frédéric D. Tarzandamour Vence 25-50 20:39 1