RPC > 2010 > Trimestre 1 > RPC II
Classement RPC 2
RPC II : 11-01-10

Durée totale 6:58
Nb d'entrants 69

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 20000-40000 (4000) 02:58 191
2 Herve C. RV Nice 20000-40000 (4000) 02:58 131
3 Adrienne P. Addy-pik Nice 10000-20000 (2000) 02:18 102
4 Alexandre D. Allez l'OM Nice 10000-20000 (2000) 02:17 80
5 Odile B. Odile Nice 8000-16000 (2000) 02:12 61
6 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 8000-16000 (2000) 02:00 42
7 Jimmy G. Jimbo Cagnes sur Mer 6000-12000 (1000) 01:47 23
8 Gladys G. Glad AUron 6000-12000 (1000) 01:47 12
9 Christophe P. Beloeil Nice 6000-12000 (1000) 01:32 5
10 Soïk P. Soik Antibes 6000-12000 (1000) 01:30 1
11 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 4000-8000 (500) 01:12 1
12 Luc H. Nénéducros Nice 3000-6000 (500) 01:01 1
13 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 3000-6000 (500) 00:59 1
14 Samy H. Samy Nice 3000-6000 (500) 00:51 1
15 Virginie M. Tam4Eyes Nice 3000-6000 (500) 00:50 1
16 Henri B. Henri Nice 3000-6000 (500) 00:50 1
17 David R. Hernesto Antibes 2000-4000 (400) 00:38 1
18 Stephane V. Dahmer Monaco 2000-4000 (400) 00:36 1
19 Jean-Pierre D. JPDP Nice 2000-4000 (400) 00:25 1
20 Franck R. Kausto Nice 1500-3000 (300) 00:18 1
21 Grégory P. Apo06 Cap D'Ail 1500-3000 (300) 00:08 1
22 Willy W. Toby35 Nice 1000-2000 (200) 00:02 1
23 Thibaut B. LeOwNzAll Nice 1000-2000 (200) 00:00 1
24 Xavier M. Mannix Cannes 1000-2000 (200) 23:53 1
25 Laurent D. LO Villeneuve Loubet 1000-2000 (200) 23:50 1
26 Christophe B. Bac71 Nice 1000-2000 (200) 23:46 1
27 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 800-1600 (200) 23:43 1
28 Delphine D. Poulette Nice 800-1600 (200) 23:35 1
29 Frédéric L. Gus Drap 800-1600 (200) 23:33 1
30 Karim B. Trinidad Nice 800-1600 (200) 23:29 1
31 Olivia C. Olive Vallauris 600-1200 (100) 23:23 1
32 Sophia L. So2nice Nice 600-1200 (100) 23:22 1
33 Patrick N. Lucien Nice 600-1200 (100) 23:21 1
34 Jacques F. Harry Cover Antibes 600-1200 (100) 23:20 1
35 Carmello F. FR1 Nice 600-1200 (100) 23:11 1
36 Michele W. Abovola Nice 600-1200 (100) 23:11 1
37 Steeve M. Steeve Nice 600-1200 (100) 23:09 1
37 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 600-1200 (100) 23:09 1
37 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 23:09 1
40 Paul P. Lars0nik Nice 400-800 (100) 22:58 1
41 Frédéric D. Tarzandamour Vence 400-800 (100) 22:54 1
42 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 400-800 (100) 22:53 1
43 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 400-800 (100) 22:52 1
44 Robert P. Roberto64 Nice 400-800 (100) 22:47 1
45 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 22:47 1
46 Nicolas D. Petitbras Menton 300-600 (75) 22:32 1
47 Michel H. Kime Nice 300-600 (75) 22:28 1
48 David T. Toso Cannes la Bocca 300-600 (75) 22:26 1
49 Olivier R. Breedli Nice 300-600 (75) 22:25 1
50 Nicolas L. Deboite Nice 300-600 (75) 22:24 1
51 Jean-Baptiste H. J-B Golfe-Juan 200-400 (50) 22:14 1
52 Christophe A. Haribo Nice 200-400 (50) 22:13 1
53 Sebastien M. OniHanzo Antibes 200-400 (50) 22:12 1
54 Vianney T. Boost Le Cannet 200-400 (50) 22:07 1
55 Laurent B. Gozilla Vallauris 150-300 (25) 21:36 1
56 Serge B. Armaguedon Grasse 150-300 (25) 21:35 1
57 Nicolas D. RaphAAmax Nice 100-200 21:29 1
57 Emilien P. Balbo Eze 100-200 21:29 1
59 Laurent C. Cabu Perpignan 100-200 21:28 1
60 Patrick F. Fukal Nice 100-200 21:28 1
61 Angela C. Angie Le Cannet 100-200 21:26 1
62 Laurent C. Cap Nice 100-200 21:21 1
62 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 100-200 21:21 1
64 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 100-200 21:19 1
65 Valentin T. Lou Racun Nice 100-200 21:17 1
66 Philippe M. Philgood Vence 75-150 21:11 1
67 Marc M. Marcus Nice 75-150 21:08 1
68 Christophe B. Titof31 Nice 75-150 21:04 1
69 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 75-150 20:57 1