RPC > 2010 > Trimestre 1 > RPC X
Classement RPC 10
RPC X : 08-03-10

Durée totale 7:06
Nb d'entrants 65

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Philippe M. Philgood Vence 15000-30000 (3000) 03:06 185
2 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 15000-30000 (3000) 03:06 127
3 Olivier R. Breedli Nice 15000-30000 (3000) 02:43 98
4 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 10000-20000 (2000) 02:30 77
5 Marc A. Salvador Mougins 8000-16000 (2000) 02:18 58
6 David R. Hernesto Antibes 8000-16000 (2000) 02:09 40
7 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 6000-12000 (1000) 01:42 22
8 Willy W. Toby35 Nice 4000-8000 (500) 01:20 11
9 Sebastien M. OniHanzo Antibes 3000-6000 (500) 01:14 4
10 Jacques F. Harry Cover Antibes 3000-6000 (500) 00:59 1
11 Mahomet N. Momo Nice 3000-6000 (500) 00:55 1
12 Karim B. Trinidad Nice 3000-6000 (500) 00:52 1
13 Vincent C. Vinz Nice 2000-4000 (400) 00:42 1
14 David B. Copa Nice 2000-4000 (400) 00:41 1
15 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 2000-4000 (400) 00:39 1
16 Nicolas S. Stitcher Cannes 2000-4000 (400) 00:33 1
17 Luc H. Nénéducros Nice 1500-3000 (300) 00:27 1
18 Audrey H. Blackbacarra Nice 1500-3000 (300) 00:23 1
19 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 1500-3000 (300) 00:18 1
20 Dylan P. Juan les Pins 1500-3000 (300) 00:17 1
21 Bryan L. bibi007 Nice 1500-3000 (300) 00:15 1
22 Marc M. Marcus Nice 1500-3000 (300) 00:12 1
23 Valentin T. Lou Racun Nice 1000-2000 (200) 00:06 1
24 Xavier M. Mannix Cannes 1000-2000 (200) 00:04 1
25 Stephane V. Dahmer Monaco 1000-2000 (200) 23:58 1
26 Manfred W. 4444Fred Nice 800-1600 (200) 23:47 1
27 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 800-1600 (200) 23:37 1
28 Laurent C. Cabu Perpignan 800-1600 (200) 23:36 1
29 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 800-1600 (200) 23:35 1
30 Jérémy T. Jaytee Nice 800-1600 (200) 23:30 1
31 Franck R. Kausto Nice 600-1200 (100) 23:27 1
32 David T. Toso Cannes la Bocca 600-1200 (100) 23:27 1
33 Sophia L. So2nice Nice 600-1200 (100) 23:24 1
34 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 600-1200 (100) 23:23 1
35 Frédéric L. Gus Drap 600-1200 (100) 23:15 1
36 Soïk P. Soik Antibes 600-1200 (100) 23:12 1
37 Odile B. Odile Nice 400-800 (100) 23:03 1
38 Carmello F. FR1 Nice 400-800 (100) 23:03 1
39 Jean-Pierre D. JPDP Nice 400-800 (100) 23:03 1
40 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 23:03 1
41 Jean-Baptiste H. J-B Golfe-Juan 400-800 (100) 22:59 1
42 Patrick N. Lucien Nice 400-800 (100) 22:52 1
43 Alain B. Buffa48 Nice 400-800 (100) 22:50 1
44 Nicolas D. Petitbras Menton 400-800 (100) 22:45 1
45 Adrienne P. Addy-pik Nice 400-800 (100) 22:45 1
46 Gladys G. Glad AUron 400-800 (100) 22:42 1
47 Cédric C. Kos06 Cagnes sur Mer 300-600 (75) 22:34 1
48 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 300-600 (75) 22:31 1
49 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 200-400 (50) 22:22 1
50 Bernard I. Nanard10 St Jeannet 200-400 (50) 22:07 1
51 Christophe A. Haribo Nice 200-400 (50) 22:06 1
52 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 200-400 (50) 22:05 1
53 Michele W. Abovola Nice 150-300 (25) 21:55 1
54 Frédéric D. Tarzandamour Vence 150-300 (25) 21:52 1
55 Roger B. Fixeprice Nice 150-300 (25) 21:50 1
56 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 150-300 (25) 21:40 1
57 Serge B. Armaguedon Grasse 100-200 21:28 1
58 Herve C. RV Nice 75-150 21:12 1
59 Rudy C. River Nice 75-150 21:10 1
60 Vianney T. Boost Le Cannet 75-150 21:07 1
61 Steeve M. Steeve Nice 75-150 21:04 1
62 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 75-150 21:00 1
63 Henri B. Henri Nice 50-100 20:48 1
64 Laurent B. Gozilla Vallauris 25-50 20:33 1
65 Laurent C. Cap Nice 25-50 20:20 1