RPC > 2010 > Trimestre 1 > RPC XI
Classement RPC 11
RPC XI : 15-03-10

Durée totale 7:09
Nb d'entrants 70

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 20000-40000 (4000) 03:09 192
2 David B. Copa Nice 20000-40000 (4000) 03:09 132
3 Jérémy T. Jaytee Nice 20000-40000 (4000) 03:02 102
4 Olivia C. Olive Vallauris 15000-30000 (3000) 02:48 80
5 Sebastien M. OniHanzo Antibes 10000-20000 (2000) 02:28 61
6 Valentin T. Lou Racun Nice 8000-16000 (2000) 02:01 43
7 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 8000-16000 (2000) 01:58 24
8 Christophe P. Beloeil Nice 6000-12000 (1000) 01:41 12
9 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 4000-8000 (500) 01:18 5
10 Rudy C. River Nice 3000-6000 (500) 01:05 1
11 Laurent C. Cabu Perpignan 3000-6000 (500) 01:03 1
12 Benjamin M. PtitPi314 Nice 3000-6000 (500) 01:00 1
13 Soïk P. Soik Antibes 3000-6000 (500) 01:00 1
14 Stephane V. Dahmer Monaco 3000-6000 (500) 00:50 1
15 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 2000-4000 (400) 00:39 1
16 Jean-Pierre D. JPDP Nice 2000-4000 (400) 00:33 1
17 Gladys G. Glad AUron 2000-4000 (400) 00:29 1
18 Olivier R. Breedli Nice 2000-4000 (400) 00:26 1
19 Karim B. Trinidad Nice 1500-3000 (300) 00:12 1
20 Bernard I. Nanard10 St Jeannet 1500-3000 (300) 00:08 1
21 Audrey H. Blackbacarra Nice 1000-2000 (200) 00:05 1
22 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 1000-2000 (200) 00:04 1
23 Xavier M. Mannix Cannes 1000-2000 (200) 00:03 1
24 Grégory P. Apo06 Cap D'Ail 1000-2000 (200) 00:00 1
25 Manfred W. 4444Fred Nice 1000-2000 (200) 23:57 1
26 Michele W. Abovola Nice 1000-2000 (200) 23:53 1
27 Willy W. Toby35 Nice 1000-2000 (200) 23:49 1
28 Marc M. Marcus Nice 800-1600 (200) 23:45 1
29 Emilien P. Balbo Eze 800-1600 (200) 23:43 1
30 Mahomet N. Momo Nice 800-1600 (200) 23:42 1
31 Philippe M. Philgood Vence 800-1600 (200) 23:41 1
32 Marc A. Salvador Mougins 800-1600 (200) 23:36 1
33 Steeve M. Steeve Nice 800-1600 (200) 23:31 1
34 Frédéric L. Gus Drap 800-1600 (200) 23:30 1
35 Bryan L. bibi007 Nice 800-1600 (200) 23:29 1
36 Dylan P. Juan les Pins 800-1600 (200) 23:27 1
37 Patrick N. Lucien Nice 600-1200 (100) 23:22 1
38 Patrick F. Fukal Nice 600-1200 (100) 23:20 1
39 Christophe A. Haribo Nice 600-1200 (100) 23:18 1
40 Henri B. Henri Nice 600-1200 (100) 23:16 1
41 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 400-800 (100) 23:00 1
42 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 400-800 (100) 22:58 1
43 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 22:49 1
44 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 400-800 (100) 22:48 1
44 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 22:48 1
46 Nicolas L. Deboite Nice 400-800 (100) 22:45 1
47 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 400-800 (100) 22:42 1
48 Sylvain L. Nut Nice 400-800 (100) 22:40 1
49 David R. Hernesto Antibes 300-600 (75) 22:36 1
50 Odile B. Odile Nice 300-600 (75) 22:35 1
51 Wences L. Wenceslas La Vernéa de Contes 300-600 (75) 22:32 1
52 Cédric C. Kos06 Cagnes sur Mer 300-600 (75) 22:26 1
53 Herve C. RV Nice 300-600 (75) 22:26 1
54 Serge B. Armaguedon Grasse 300-600 (75) 22:21 1
55 Nicolas S. Stitcher Cannes 200-400 (50) 22:17 1
56 Monique M. Maybe135 Nice 200-400 (50) 22:16 1
57 Farid M. Fiffoo Villefranche sur Mer 200-400 (50) 22:16 1
58 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 200-400 (50) 22:13 1
59 Luc H. Nénéducros Nice 200-400 (50) 22:04 1
60 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 150-300 (25) 21:50 1
61 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 150-300 (25) 21:47 1
62 Carmello F. FR1 Nice 150-300 (25) 21:44 1
63 Nicolas D. RaphAAmax Nice 150-300 (25) 21:41 1
64 Frédéric D. Tarzandamour Vence 150-300 (25) 21:38 1
65 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 150-300 (25) 21:33 1
66 Jacques F. Harry Cover Antibes 100-200 21:29 1
67 Adrienne P. Addy-pik Nice 100-200 21:16 1
68 Sophia L. So2nice Nice 75-150 20:59 1
69 Alain B. Buffa48 Nice 50-100 20:48 1
70 Laurent C. Cap Nice 50-100 20:37 1