RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXVII
Classement RPC 27
RPC XXVII : 05-07-10

Durée totale 7:15
Nb d'entrants 68

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Karim B. Trinidad Nice 20000-40000 (4000) 03:15 189
2 Franck M. Vesper Nice 20000-40000 (4000) 03:15 130
3 David R. Hernesto Antibes 10000-20000 (2000) 02:51 101
4 Paul P. Lars0nik Nice 10000-20000 (2000) 02:44 79
5 Jeremy Q. JayNissa Nice 8000-16000 (2000) 02:27 60
6 Patrick N. Lucien Nice 8000-16000 (2000) 02:22 42
7 Nicolas D. RaphAAmax Nice 8000-16000 (2000) 02:22 23
8 Valentin T. Lou Racun Nice 8000-16000 (2000) 02:18 12
9 Vincent C. Vinz Nice 6000-12000 (1000) 01:57 5
10 Laurent C. Cabu Perpignan 4000-8000 (500) 01:37 1
11 Yves B. Sevy Nice 3000-6000 (500) 01:21 1
12 Monique M. Maybe135 Nice 3000-6000 (500) 01:12 1
13 Chokri M. Tourrettes Levens 2000-4000 (400) 00:52 1
14 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 2000-4000 (400) 00:51 1
15 Virginie M. Tam4Eyes Nice 2000-4000 (400) 00:44 1
16 David B. Copa Nice 1500-3000 (300) 00:41 1
17 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 1500-3000 (300) 00:28 1
18 Rudy C. River Nice 1000-2000 (200) 00:13 1
19 Vianney T. Boost Le Cannet 1000-2000 (200) 00:10 1
20 Michele W. Abovola Nice 1000-2000 (200) 00:08 1
21 Steeve M. Steeve Nice 1000-2000 (200) 00:03 1
22 Willy W. Toby35 Nice 800-1600 (200) 23:56 1
23 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 800-1600 (200) 23:55 1
24 Franck R. Kausto Nice 800-1600 (200) 23:52 1
25 Nicolas L. Deboite Nice 800-1600 (200) 23:47 1
26 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 800-1600 (200) 23:44 1
27 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 800-1600 (200) 23:44 1
28 Derrick R. F3d Ex Monaco 600-1200 (100) 23:35 1
29 David T. Toso Cannes la Bocca 600-1200 (100) 23:34 1
30 Henri B. Henri Nice 600-1200 (100) 23:33 1
31 Stephane V. Dahmer Monaco 600-1200 (100) 23:32 1
32 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 600-1200 (100) 23:32 1
33 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 23:32 1
34 Adrienne P. Addy-pik Nice 600-1200 (100) 23:31 1
35 Laurent B. Gozilla Vallauris 600-1200 (100) 23:25 1
36 Jean-Pierre D. JPDP Nice 600-1200 (100) 23:24 1
37 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 400-800 (100) 23:11 1
38 Christophe P. Beloeil Nice 400-800 (100) 23:10 1
39 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 400-800 (100) 23:09 1
40 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 400-800 (100) 23:08 1
41 Sébastien M. Joey Nice 400-800 (100) 22:58 1
42 Serge B. Armaguedon Grasse 400-800 (100) 22:56 1
42 Herve C. RV Nice 400-800 (100) 22:56 1
44 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 300-600 (75) 22:51 1
45 Eric J. Ikko Nice 300-600 (75) 22:51 1
46 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 300-600 (75) 22:47 1
47 Xavier M. Mannix Cannes 300-600 (75) 22:45 1
48 David B. Karma Grasse 300-600 (75) 22:42 1
49 Gladys G. Glad AUron 300-600 (75) 22:40 1
50 Didier P. Phenix Mougins 300-600 (75) 22:39 1
51 Nicolas D. Petitbras Menton 300-600 (75) 22:36 1
52 Alain B. Buffa48 Nice 200-400 (50) 22:32 1
53 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 150-300 (25) 22:06 1
54 Laurent C. Cap Nice 150-300 (25) 22:02 1
55 Soïk P. Soik Antibes 150-300 (25) 21:52 1
56 Jessica L. Jessica04 Nice 150-300 (25) 21:50 1
57 Angela C. Angie Le Cannet 100-200 21:42 1
58 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 100-200 21:40 1
59 Dylan P. Juan les Pins 100-200 21:36 1
60 Benoit V. ZeFourbAss Nice 100-200 21:35 1
61 William D. Willburne Nice 100-200 21:32 1
62 Audrey H. Blackbacarra Nice 100-200 21:28 1
63 Nicolas S. Stitcher Cannes 100-200 21:28 1
64 Marc M. Marcus Nice 75-150 21:24 1
65 Roger B. Fixeprice Nice 75-150 21:14 1
66 Benjamin M. PtitPi314 Nice 75-150 21:12 1
67 Olivier R. Breedli Nice 50-100 21:03 1
68 Manfred W. 4444Fred Nice 50-100 20:48 1