RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXVIII
Classement RPC 28
RPC XXVIII : 12-07-10

Durée totale 7:19
Nb d'entrants 60

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Laurent B. Gozilla Vallauris 20000-40000 (4000) 03:19 178
2 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 20000-40000 (4000) 03:19 122
3 Sébastien M. Joey Nice 8000-16000 (2000) 02:15 94
4 David T. Toso Cannes la Bocca 8000-16000 (2000) 02:12 73
5 Steeve M. Steeve Nice 6000-12000 (1000) 01:59 55
6 Nicolas D. Petitbras Menton 6000-12000 (1000) 01:54 37
7 Willy W. Toby35 Nice 6000-12000 (1000) 01:51 21
8 Rudy C. River Nice 4000-8000 (500) 01:38 10
9 Didier P. Phenix Mougins 4000-8000 (500) 01:38 4
10 Sebastien M. OniHanzo Antibes 4000-8000 (500) 01:20 1
11 Benjamin M. PtitPi314 Nice 3000-6000 (500) 00:57 1
12 Virginie M. Tam4Eyes Nice 2000-4000 (400) 00:42 1
13 David B. Karma Grasse 2000-4000 (400) 00:39 1
14 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 1500-3000 (300) 00:26 1
15 Manfred W. 4444Fred Nice 1500-3000 (300) 00:19 1
16 Angela C. Angie Le Cannet 1500-3000 (300) 00:17 1
17 David R. Hernesto Antibes 1000-2000 (200) 00:08 1
18 Benoit V. ZeFourbAss Nice 1000-2000 (200) 00:05 1
19 Emilien P. Balbo Eze 1000-2000 (200) 00:04 1
20 Monique M. Maybe135 Nice 1000-2000 (200) 00:00 1
21 Franck M. Vesper Nice 1000-2000 (200) 23:57 1
22 Adrienne P. Addy-pik Nice 800-1600 (200) 23:51 1
23 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 800-1600 (200) 23:48 1
24 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 800-1600 (200) 23:40 1
25 Robert P. Roberto64 Nice 800-1600 (200) 23:38 1
26 Audrey H. Blackbacarra Nice 800-1600 (200) 23:36 1
27 Michele W. Abovola Nice 800-1600 (200) 23:35 1
28 Derrick R. F3d Ex Monaco 600-1200 (100) 23:25 1
29 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 600-1200 (100) 23:19 1
30 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 23:18 1
31 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 600-1200 (100) 23:13 1
32 Henri B. Henri Nice 400-800 (100) 23:02 1
33 Herve C. RV Nice 400-800 (100) 23:01 1
34 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 400-800 (100) 23:00 1
35 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 22:58 1
36 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 22:56 1
37 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 400-800 (100) 22:54 1
38 Christophe P. Beloeil Nice 400-800 (100) 22:53 1
39 Nicolas S. Kiko Nice 400-800 (100) 22:45 1
40 Jean-Pierre D. JPDP Nice 300-600 (75) 22:43 1
41 Nicolas D. RaphAAmax Nice 300-600 (75) 22:37 1
41 Soïk P. Soik Antibes 300-600 (75) 22:37 1
43 Vincent C. Vinz Nice 300-600 (75) 22:30 1
44 Patrick N. Lucien Nice 300-600 (75) 22:27 1
45 Alain B. Buffa48 Nice 200-400 (50) 22:16 1
46 Paul P. Lars0nik Nice 150-300 (25) 21:53 1
47 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 150-300 (25) 21:46 1
48 Stephane V. Dahmer Monaco 150-300 (25) 21:39 1
49 Valentin T. Lou Racun Nice 100-200 21:33 1
50 Florian D. FloFlo Nice 100-200 21:32 1
51 Jeremy Q. JayNissa Nice 100-200 21:30 1
52 Marc M. Marcus Nice 100-200 21:21 1
53 Dylan P. Juan les Pins 100-200 21:18 1
54 Laurent C. Cap Nice 75-150 21:14 1
55 Yves B. Sevy Nice 75-150 21:00 1
56 Nicolas L. Deboite Nice 75-150 20:58 1
57 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 50-100 20:55 1
58 Eric J. Ikko Nice 50-100 20:40 1
59 Olivier R. Breedli Nice 50-100 20:38 1
60 Karim B. Trinidad Nice 25-50 20:31 1