RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXXI
Classement RPC 31
RPC XXXI : 02-08-10

Durée totale 6:19
Nb d'entrants 63

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Herve C. RV Nice 10000-20000 (2000) 02:19 182
2 Nicolas S. Stitcher Cannes 10000-20000 (2000) 02:19 125
3 Eric J. Ikko Nice 10000-20000 (2000) 02:14 97
4 Serge B. Armaguedon Grasse 8000-16000 (2000) 02:04 76
5 Patrick N. Lucien Nice 8000-16000 (2000) 01:58 57
6 Nicolas L. Deboite Nice 6000-12000 (1000) 01:47 39
7 Sebastien M. OniHanzo Antibes 6000-12000 (1000) 01:42 22
8 Sylvain F. SlyBug Nice 4000-8000 (500) 01:31 11
9 David R. Hernesto Antibes 4000-8000 (500) 01:15 4
10 Robert P. Roberto64 Nice 3000-6000 (500) 00:57 1
11 Olivier R. Breedli Nice 3000-6000 (500) 00:51 1
12 Gladys G. Glad AUron 2000-4000 (400) 00:41 1
13 Adrienne P. Addy-pik Nice 2000-4000 (400) 00:37 1
14 Emilien P. Balbo Eze 2000-4000 (400) 00:33 1
15 Henri B. Henri Nice 2000-4000 (400) 00:28 1
16 Laurent B. Gozilla Vallauris 1500-3000 (300) 00:24 1
17 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 1500-3000 (300) 00:17 1
18 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 1500-3000 (300) 00:13 1
19 David B. Karma Grasse 1000-2000 (200) 23:58 1
20 Sébastien M. Joey Nice 1000-2000 (200) 23:57 1
21 Stephane V. Dahmer Monaco 1000-2000 (200) 23:50 1
22 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 1000-2000 (200) 23:49 1
23 Laurent C. Cabu Perpignan 800-1600 (200) 23:41 1
24 Florian D. FloFlo Nice 800-1600 (200) 23:36 1
25 Jérémy T. Jaytee Nice 800-1600 (200) 23:27 1
26 Michele W. Abovola Nice 600-1200 (100) 23:24 1
27 Stephan C. Stef-RPC Cagnes sur Mer 600-1200 (100) 23:16 1
28 Sylvain L. Nut Nice 600-1200 (100) 23:15 1
29 Yves B. Sevy Nice 600-1200 (100) 23:15 1
30 David B. Copa Nice 600-1200 (100) 23:10 1
31 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 600-1200 (100) 23:08 1
32 Benoit V. ZeFourbAss Nice 600-1200 (100) 23:07 1
33 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 22:59 1
34 Steeve M. Steeve Nice 400-800 (100) 22:57 1
35 Audrey H. Blackbacarra Nice 400-800 (100) 22:49 1
36 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 400-800 (100) 22:46 1
37 Roger B. Fixeprice Nice 400-800 (100) 22:45 1
38 Marc M. Marcus Nice 400-800 (100) 22:41 1
39 Willy W. Toby35 Nice 400-800 (100) 22:41 1
40 Jeremy Q. JayNissa Nice 400-800 (100) 22:38 1
41 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 300-600 (75) 22:36 1
42 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 300-600 (75) 22:31 1
43 Alain B. Buffa48 Nice 300-600 (75) 22:28 1
44 Chokri M. Tourrettes Levens 300-600 (75) 22:28 1
45 Benjamin M. PtitPi314 Nice 300-600 (75) 22:26 1
46 Dylan P. Juan les Pins 300-600 (75) 22:22 1
47 Philippe M. Philgood Vence 300-600 (75) 22:18 1
48 Jean-Pierre D. JPDP Nice 200-400 (50) 22:13 1
49 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 200-400 (50) 22:11 1
50 Rudy C. River Nice 200-400 (50) 22:11 1
51 Jonathan S. Johny974 Nice 200-400 (50) 22:06 1
52 Manfred W. 4444Fred Nice 200-400 (50) 22:04 1
52 Monique M. Maybe135 Nice 200-400 (50) 22:04 1
54 David T. Toso Cannes la Bocca 200-400 (50) 22:02 1
55 Franck M. Vesper Nice 150-300 (25) 21:46 1
56 Maher A. Maher Cannes 150-300 (25) 21:45 1
57 Karim B. Trinidad Nice 100-200 21:27 1
58 Laurent C. Cap Nice 100-200 21:19 1
59 Odile B. Odile Nice 100-200 21:16 1
60 Derrick R. F3d Ex Monaco 75-150 21:01 1
61 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 75-150 20:54 1
62 Virginie M. Tam4Eyes Nice 75-150 20:52 1
63 Paul P. Lars0nik Nice 50-100 20:43 1