RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXXIII
Classement RPC 33
RPC XXXIII : 16-08-10

Durée totale 5:32
Nb d'entrants 55

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Paul P. Lars0nik Nice 6000-12000 (1000) 01:32 170
2 Valentin T. Lou Racun Nice 6000-12000 (1000) 01:32 117
3 Frédéric G. gAAf Saint-Renan 4000-8000 (500) 01:29 90
4 Didier P. Phenix Mougins 4000-8000 (500) 01:24 70
5 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 4000-8000 (500) 01:20 51
6 Nicolas S. Stitcher Cannes 3000-6000 (500) 01:09 34
7 David B. Copa Nice 3000-6000 (500) 00:59 19
8 Olivier R. Breedli Nice 3000-6000 (500) 00:57 9
9 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 2000-4000 (400) 00:48 4
10 Laurent B. Gozilla Vallauris 2000-4000 (400) 00:33 1
11 Monique M. Maybe135 Nice 2000-4000 (400) 00:27 1
12 Christophe P. Beloeil Nice 2000-4000 (400) 00:25 1
13 Nicolas D. Petitbras Menton 2000-4000 (400) 00:24 1
14 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 1500-3000 (300) 00:05 1
15 Roger B. Fixeprice Nice 1000-2000 (200) 00:00 1
16 Steeve M. Steeve Nice 1000-2000 (200) 23:55 1
17 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 1000-2000 (200) 23:55 1
18 Eric J. Ikko Nice 1000-2000 (200) 23:46 1
19 Stephane V. Dahmer Monaco 800-1600 (200) 23:24 1
20 Jeremy Q. JayNissa Nice 600-1200 (100) 23:21 1
21 Christophe A. Haribo Nice 600-1200 (100) 23:16 1
22 Rudy C. River Nice 600-1200 (100) 23:10 1
23 Benjamin M. PtitPi314 Nice 600-1200 (100) 23:07 1
24 Virginie M. Tam4Eyes Nice 600-1200 (100) 23:05 1
25 Karim B. Trinidad Nice 400-800 (100) 22:56 1
26 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 22:53 1
27 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 400-800 (100) 22:53 1
28 Derrick R. F3d Ex Monaco 400-800 (100) 22:48 1
29 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 400-800 (100) 22:36 1
30 Laurent C. Cabu Perpignan 300-600 (75) 22:34 1
31 Henri B. Henri Nice 300-600 (75) 22:33 1
32 Benoit V. ZeFourbAss Nice 300-600 (75) 22:31 1
33 Sebastien M. OniHanzo Antibes 300-600 (75) 22:31 1
34 Herve C. RV Nice 300-600 (75) 22:27 1
35 Philippe M. Philgood Vence 300-600 (75) 22:18 1
36 Jean-Pierre D. JPDP Nice 200-400 (50) 22:12 1
37 Adrienne P. Addy-pik Nice 200-400 (50) 22:10 1
38 Vianney T. Boost Le Cannet 200-400 (50) 22:05 1
39 Audrey H. Blackbacarra Nice 200-400 (50) 22:04 1
40 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 200-400 (50) 22:00 1
41 Alain B. Buffa48 Nice 150-300 (25) 21:50 1
42 Gladys G. Glad AUron 150-300 (25) 21:40 1
43 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 150-300 (25) 21:33 1
44 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 150-300 (25) 21:28 1
45 Manfred W. 4444Fred Nice 100-200 21:25 1
46 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 100-200 21:11 1
47 David B. Karma Grasse 75-150 21:04 1
48 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 75-150 21:00 1
49 David T. Toso Cannes la Bocca 75-150 20:59 1
50 Robert P. Roberto64 Nice 75-150 20:53 1
51 Patrick N. Lucien Nice 75-150 20:50 1
52 Odile B. Odile Nice 75-150 20:49 1
53 Maher A. Maher Cannes 50-100 20:42 1
54 Laurent C. Cap Nice 50-100 20:38 1
55 Chantal V. Ladentiste Nice 50-100 20:34 1