RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXXIV
Classement RPC 34
RPC XXXIV : 23-08-10

Durée totale 6:25
Nb d'entrants 62

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Benoit V. ZeFourbAss Nice 10000-20000 (2000) 02:25 181
2 Odile B. Odile Nice 10000-20000 (2000) 02:25 124
3 Soïk P. Soik Antibes 8000-16000 (2000) 02:14 96
4 David K. Kid Amnesiac Nice 8000-16000 (2000) 02:12 75
5 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 8000-16000 (2000) 02:06 56
6 Robert P. Roberto64 Nice 6000-12000 (1000) 01:50 38
7 Xavier M. Mannix Cannes 6000-12000 (1000) 01:46 21
8 Benjamin M. PtitPi314 Nice 6000-12000 (1000) 01:44 11
9 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 4000-8000 (500) 01:30 4
10 Gladys G. Glad AUron 3000-6000 (500) 01:05 1
11 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 3000-6000 (500) 00:59 1
12 Sebastien M. OniHanzo Antibes 3000-6000 (500) 00:58 1
13 Laurent B. Gozilla Vallauris 2000-4000 (400) 00:45 1
14 Valentin T. Lou Racun Nice 2000-4000 (400) 00:43 1
15 Nicolas D. RaphAAmax Nice 2000-4000 (400) 00:32 1
16 Dylan P. Juan les Pins 1500-3000 (300) 00:17 1
17 Willy W. Toby35 Nice 1500-3000 (300) 00:14 1
18 Nicolas S. Kiko Nice 1000-2000 (200) 00:00 1
19 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 1000-2000 (200) 23:59 1
20 Vincent C. Vinz Nice 800-1600 (200) 23:47 1
21 Patrick N. Lucien Nice 800-1600 (200) 23:41 1
22 Christophe A. Haribo Nice 800-1600 (200) 23:35 1
23 Guillaume S. Hercule Poirot Nice 800-1600 (200) 23:35 1
24 Herve C. RV Nice 800-1600 (200) 23:34 1
25 Jérémy T. Jaytee Nice 800-1600 (200) 23:30 1
26 David R. Hernesto Antibes 600-1200 (100) 23:24 1
27 Laurent C. Cabu Perpignan 600-1200 (100) 23:23 1
28 Angela C. Angie Le Cannet 600-1200 (100) 23:16 1
29 Olivier S. Gody Nice 400-800 (100) 23:07 1
30 Jonathan S. Johny974 Nice 400-800 (100) 22:58 1
31 Sylvain L. Nut Nice 400-800 (100) 22:56 1
32 Michele W. Abovola Nice 400-800 (100) 22:51 1
33 Alain B. Buffa48 Nice 400-800 (100) 22:48 1
34 Virginie M. Tam4Eyes Nice 400-800 (100) 22:45 1
35 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 400-800 (100) 22:38 1
36 Derrick R. F3d Ex Monaco 300-600 (75) 22:29 1
37 Monique M. Maybe135 Nice 300-600 (75) 22:25 1
38 Nicolas L. Deboite Nice 300-600 (75) 22:24 1
39 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 300-600 (75) 22:24 1
40 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 300-600 (75) 22:17 1
41 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 300-600 (75) 22:17 1
42 Chokri M. Tourrettes Levens 200-400 (50) 22:15 1
43 Franck R. Kausto Nice 200-400 (50) 22:14 1
44 David B. Karma Grasse 200-400 (50) 22:09 1
45 Manfred W. 4444Fred Nice 200-400 (50) 22:09 1
46 Ludovic V. Ludo Villeneuve Loubet 200-400 (50) 22:06 1
47 Philippe M. Philgood Vence 150-300 (25) 21:50 1
48 Audrey H. Blackbacarra Nice 150-300 (25) 21:49 1
49 Emilien P. Balbo Eze 150-300 (25) 21:46 1
50 Roger B. Fixeprice Nice 150-300 (25) 21:46 1
51 Laurent C. Cap Nice 150-300 (25) 21:44 1
52 Marc M. Marcus Nice 150-300 (25) 21:41 1
53 Eric J. Ikko Nice 150-300 (25) 21:34 1
54 Rudy C. River Nice 150-300 (25) 21:34 1
55 Jeremy Q. JayNissa Nice 150-300 (25) 21:29 1
56 Olivier R. Breedli Nice 100-200 21:22 1
57 Karim B. Trinidad Nice 100-200 21:12 1
58 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 75-150 21:06 1
59 Paul P. Lars0nik Nice 75-150 20:53 1
60 Jean-Pierre D. JPDP Nice 50-100 20:37 1
61 Henri B. Henri Nice 50-100 20:37 1
62 Stephane V. Dahmer Monaco 25-50 20:18 1