RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXXV
Classement RPC 35
RPC XXXV : 30-08-10

Durée totale 6:27
Nb d'entrants 66

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Jeremy Q. JayNissa Nice 10000-20000 (2000) 02:27 186
2 Virginie M. Tam4Eyes Nice 10000-20000 (2000) 02:27 128
3 Olivier R. Breedli Nice 10000-20000 (2000) 02:26 99
4 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 10000-20000 (2000) 02:18 78
5 Jean-Pierre D. JPDP Nice 8000-16000 (2000) 02:10 59
6 Nicolas S. Kiko Nice 8000-16000 (2000) 01:54 40
7 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 6000-12000 (1000) 01:49 22
8 Nicolas D. Petitbras Menton 4000-8000 (500) 01:31 11
9 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 4000-8000 (500) 01:31 4
10 Willy W. Toby35 Nice 4000-8000 (500) 01:17 1
11 David L. Davycrocket Tourrettes sur Loup 4000-8000 (500) 01:14 1
12 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 4000-8000 (500) 01:05 1
13 Xavier M. Mannix Cannes 3000-6000 (500) 01:01 1
14 Stephane V. Dahmer Monaco 3000-6000 (500) 00:52 1
15 Vincent C. Vinz Nice 3000-6000 (500) 00:47 1
16 Marc M. Marcus Nice 2000-4000 (400) 00:43 1
17 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 2000-4000 (400) 00:35 1
18 Dylan P. Juan les Pins 2000-4000 (400) 00:35 1
19 Florian D. FloFlo Nice 2000-4000 (400) 00:28 1
20 David R. Hernesto Antibes 1500-3000 (300) 00:12 1
21 Audrey H. Blackbacarra Nice 1500-3000 (300) 00:12 1
22 Robert P. Roberto64 Nice 1500-3000 (300) 00:08 1
23 Gladys G. Glad AUron 1500-3000 (300) 00:08 1
24 Adrienne P. Addy-pik Nice 1000-2000 (200) 23:56 1
25 Fabien P. Skal Nice 1000-2000 (200) 23:51 1
26 Guillaume S. Hercule Poirot Nice 1000-2000 (200) 23:46 1
27 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 800-1600 (200) 23:42 1
28 Michele W. Abovola Nice 800-1600 (200) 23:39 1
29 Soïk P. Soik Antibes 800-1600 (200) 23:28 1
30 Sebastien M. OniHanzo Antibes 600-1200 (100) 23:21 1
31 Laurent B. Gozilla Vallauris 600-1200 (100) 23:12 1
32 Karim B. Trinidad Nice 600-1200 (100) 23:09 1
33 Sébastien I. Yggdrasil Mandelieu 400-800 (100) 22:56 1
34 Manfred W. 4444Fred Nice 400-800 (100) 22:54 1
35 Franck R. Kausto Nice 400-800 (100) 22:54 1
36 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 400-800 (100) 22:52 1
37 Maher A. Maher Cannes 400-800 (100) 22:45 1
38 Monique M. Maybe135 Nice 400-800 (100) 22:44 1
39 Chokri M. Tourrettes Levens 400-800 (100) 22:41 1
40 Frédéric D. Tarzandamour Vence 300-600 (75) 22:33 1
41 Henri B. Henri Nice 300-600 (75) 22:30 1
42 Herve C. RV Nice 300-600 (75) 22:29 1
43 Roger B. Fixeprice Nice 300-600 (75) 22:26 1
44 Benoit V. ZeFourbAss Nice 300-600 (75) 22:17 1
45 Jérémy T. Jaytee Nice 300-600 (75) 22:16 1
46 Mescherikova L. Lana Moscou 200-400 (50) 22:14 1
47 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 200-400 (50) 22:13 1
48 Philippe M. Philgood Vence 200-400 (50) 22:13 1
49 Jessica G. Jess Nice 200-400 (50) 22:11 1
50 Christophe A. Haribo Nice 200-400 (50) 22:08 1
51 Valentin T. Lou Racun Nice 150-300 (25) 21:51 1
52 Paul P. Lars0nik Nice 150-300 (25) 21:48 1
53 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 150-300 (25) 21:48 1
54 Eric J. Ikko Nice 150-300 (25) 21:47 1
55 Patrick N. Lucien Nice 150-300 (25) 21:45 1
56 Rudy C. River Nice 150-300 (25) 21:44 1
57 Laurent C. Cabu Perpignan 150-300 (25) 21:41 1
58 Benjamin M. PtitPi314 Nice 150-300 (25) 21:35 1
59 Julien G. Betchou Nice 150-300 (25) 21:31 1
60 Vianney T. Boost Le Cannet 100-200 21:22 1
61 Sylvain V. Gentleman Nice 100-200 21:14 1
62 Odile B. Odile Nice 100-200 21:09 1
63 Nicolas D. RaphAAmax Nice 75-150 21:04 1
64 Angela C. Angie Le Cannet 75-150 20:58 1
65 David B. Karma Grasse 75-150 20:58 1
66 Nicolas L. Deboite Nice 75-150 20:55 1