RPC > 2010 > Trimestre 3 > RPC XXXVIII
Classement RPC 38
RPC XXXVIII : 20-09-10

Durée totale 6:22
Nb d'entrants 58

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Christophe A. Haribo Nice 10000-20000 (2000) 02:22 175
2 Paul P. Lars0nik Nice 10000-20000 (2000) 02:22 120
3 Eric A. Ricele2 Cagnes sur Mer 10000-20000 (2000) 02:20 92
4 Patrick N. Lucien Nice 10000-20000 (2000) 02:15 72
5 Valentin T. Lou Racun Nice 8000-16000 (2000) 02:08 54
6 Nicolas L. Deboite Nice 8000-16000 (2000) 01:59 36
7 Benjamin M. PtitPi314 Nice 4000-8000 (500) 01:29 20
8 Vianney T. Boost Le Cannet 4000-8000 (500) 01:15 10
9 Henri B. Henri Nice 3000-6000 (500) 01:05 4
10 Karim B. Trinidad Nice 3000-6000 (500) 01:00 1
11 Laurent C. Cabu Perpignan 2000-4000 (400) 00:41 1
12 Stephane V. Dahmer Monaco 2000-4000 (400) 00:41 1
13 Sylvain L. Nut Nice 1500-3000 (300) 00:24 1
14 Manfred W. 4444Fred Nice 1500-3000 (300) 00:21 1
15 Maher A. Maher Cannes 1000-2000 (200) 00:01 1
16 David T. Toso Cannes la Bocca 800-1600 (200) 23:45 1
17 Willy W. Toby35 Nice 800-1600 (200) 23:43 1
18 Sebastien M. OniHanzo Antibes 800-1600 (200) 23:40 1
19 Benoit V. ZeFourbAss Nice 800-1600 (200) 23:30 1
20 Didier P. Phenix Mougins 600-1200 (100) 23:22 1
21 Philippe M. Philgood Vence 600-1200 (100) 23:18 1
22 Soïk P. Soik Antibes 600-1200 (100) 23:17 1
23 Alain B. Buffa48 Nice 600-1200 (100) 23:15 1
24 Audrey H. Blackbacarra Nice 400-800 (100) 22:58 1
25 Lege S. Tronaz St Laurent du Var 400-800 (100) 22:55 1
26 Laurent B. Gozilla Vallauris 400-800 (100) 22:54 1
27 Virginie M. Tam4Eyes Nice 400-800 (100) 22:54 1
28 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 400-800 (100) 22:50 1
29 Steeve M. Steeve Nice 400-800 (100) 22:50 1
30 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 400-800 (100) 22:46 1
31 Jeremy Q. JayNissa Nice 400-800 (100) 22:44 1
32 Adrienne P. Addy-pik Nice 300-600 (75) 22:34 1
33 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 300-600 (75) 22:34 1
34 Gladys G. Glad AUron 300-600 (75) 22:27 1
35 Eric J. Ikko Nice 300-600 (75) 22:27 1
36 Guillaume N. Lebonhom06 Le Cannet 300-600 (75) 22:25 1
37 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 300-600 (75) 22:21 1
38 Laurent B. Beg La Roquette sur Siagne 200-400 (50) 22:12 1
39 Jean-Pierre D. JPDP Nice 200-400 (50) 22:07 1
40 Marc M. Marcus Nice 150-300 (25) 21:53 1
41 Jonathan S. Johny974 Nice 150-300 (25) 21:48 1
42 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 150-300 (25) 21:44 1
43 Vincent C. Vinz Nice 150-300 (25) 21:41 1
44 Nicolas D. RaphAAmax Nice 150-300 (25) 21:39 1
44 Michele W. Abovola Nice 150-300 (25) 21:39 1
46 David B. Karma Grasse 150-300 (25) 21:36 1
47 Jérémy T. Jaytee Nice 150-300 (25) 21:34 1
48 Angela C. Angie Le Cannet 150-300 (25) 21:32 1
49 David R. Hernesto Antibes 100-200 21:27 1
50 Roger B. Fixeprice Nice 100-200 21:24 1
51 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 100-200 21:23 1
52 Chokri M. Tourrettes Levens 100-200 21:17 1
53 Olivier R. Breedli Nice 75-150 21:10 1
54 Dylan P. Juan les Pins 75-150 20:51 1
55 Monique M. Maybe135 Nice 50-100 20:46 1
56 Miguel S. Cahill St Laurent Du Var 50-100 20:45 1
57 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 25-50 20:20 1
58 Nicolas S. Stitcher Cannes 25-50 20:17 1