RPC > 2012 > Trimestre 2 > RPC XXIII
Classement RPC 23
RPC XXIII : 04-06-12

Durée totale 5:45
Nb d'entrants 54

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 David T. Toso Cannes la Bocca 8000-16000 (2000) 01:45 168
2 Jean-Yves C. Blaco Le Cannet 8000-16000 (2000) 01:45 116
3 David R. Hernesto Antibes 8000-16000 (2000) 01:40 89
4 Chokri M. Tourrettes Levens 6000-12000 (1000) 01:35 69
5 Alain B. Buffa48 Nice 6000-12000 (1000) 01:19 51
6 Richard M. Clyde St Paul 3000-6000 (500) 00:52 33
7 Michele W. Abovola Nice 3000-6000 (500) 00:49 18
8 Derrick R. F3d Ex Monaco 3000-6000 (500) 00:46 9
9 Valentin T. Lou Racun Nice 3000-6000 (500) 00:42 4
10 Fabrice C. Fafou St Laurent du Var 3000-6000 (500) 00:32 1
11 Stéphane B. Maquisard Nice 2000-4000 (400) 00:24 1
12 Sebastien M. OniHanzo Antibes 2000-4000 (400) 00:19 1
13 Pascale C. Kirn Nice 2000-4000 (400) 00:14 1
14 Philippe M. Philgood Vence 1500-3000 (300) 00:04 1
15 Aymeric G. Fiarel Nice 1500-3000 (300) 23:53 1
16 Benjamin M. PtitPi314 Nice 1000-2000 (200) 23:45 1
17 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 1000-2000 (200) 23:34 1
18 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 800-1600 (200) 23:23 1
19 Joannie F. Jojo Nice 800-1600 (200) 23:20 1
20 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 800-1600 (200) 23:17 1
21 Christophe A. Haribo Nice 800-1600 (200) 23:13 1
22 Genevieve M. Bonnie St Paul 800-1600 (200) 23:13 1
23 Jérôme F. Jeff Mougins 800-1600 (200) 23:09 1
24 David S. Godseed Mouans- Sartoux 800-1600 (200) 23:09 1
25 Karim B. Trinidad Nice 600-1200 (100) 23:07 1
26 Michel H. Kime Nice 600-1200 (100) 23:00 1
27 Silvano D. Silvano Golfe-Juan 600-1200 (100) 22:53 1
28 Laurent C. Cabu Perpignan 600-1200 (100) 22:51 1
29 Virginie D. VirG'iN Mandelieu 600-1200 (100) 22:51 1
30 Kevin A. Kevton Vallauris 600-1200 (100) 22:49 1
31 Patrick N. Lucien Nice 400-800 (100) 22:42 1
32 Maher A. Maher Cannes 400-800 (100) 22:30 1
33 Mathias C. Odad Menton 400-800 (100) 22:29 1
34 Christophe G. Gugu Juan les Pins 300-600 (75) 22:27 1
35 Herve C. RV Nice 300-600 (75) 22:26 1
36 Henri B. Henri Nice 300-600 (75) 22:24 1
37 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 300-600 (75) 22:21 1
38 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 300-600 (75) 22:11 1
39 Nicolas C. RandomPignouf Nice 300-600 (75) 22:08 1
40 Gisele A. Gimy06 Nice 200-400 (50) 22:08 1
41 Anne C. Nanou Vence 200-400 (50) 21:54 1
42 Audrey H. Blackbacarra Nice 200-400 (50) 21:53 1
43 Eric J. Ikko Nice 200-400 (50) 21:48 1
44 Laurent C. Cap Nice 150-300 (25) 21:47 1
45 Adrienne P. Addy-pik Nice 150-300 (25) 21:46 1
46 Nicolas D. RaphAAmax Nice 150-300 (25) 21:36 1
47 Soïk P. Soik Antibes 100-200 21:26 1
48 Ronan C. Morles1 Nice 100-200 21:15 1
49 Willy W. Toby35 Nice 100-200 21:10 1
50 Steeve M. Steeve Nice 100-200 21:09 1
51 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 75-150 21:04 1
52 Jerome A. Value4bluff Nice 75-150 20:56 1
53 Stéphen V. Pushorfold Nice 50-100 20:37 1
54 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 50-100 20:30 1