RPC > 2012 > Trimestre 4 > RPC XLV
Classement RPC 45
RPC XLV : 05-11-12

Durée totale 5:50
Nb d'entrants 34

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Joannie F. Jojo Nice 8000-16000 (2000) 01:50 133
2 Mihai M. Mike Beausoleil 8000-16000 (2000) 01:50 91
3 David R. Hernesto Antibes 8000-16000 (2000) 01:39 69
4 Bruno P. Bruno333 Nice 6000-12000 (1000) 01:27 51
5 Martial L. Mars Nice 4000-8000 (500) 01:03 35
6 Anabella A. Anabella Nice 4000-8000 (500) 00:57 19
7 Jean-Marie P. JMPeyron Antibes 3000-6000 (500) 00:42 11
8 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 3000-6000 (500) 00:39 5
9 Stephane D. xDarts06x Le Cannet 1000-2000 (200) 23:54 2
10 Nicolas C. RandomPignouf Nice 1000-2000 (200) 23:30 1
11 Karim B. Trinidad Nice 1000-2000 (200) 23:26 1
12 Stéphane B. Maquisard Nice 1000-2000 (200) 23:26 1
13 David S. Godseed Mouans- Sartoux 800-1600 (200) 23:15 1
14 Ronan C. Morles1 Nice 800-1600 (200) 23:07 1
15 Steeve M. Steeve Nice 800-1600 (200) 23:05 1
16 David T. Toso Cannes la Bocca 600-1200 (100) 23:01 1
17 Christophe A. Haribo Nice 600-1200 (100) 22:58 1
18 Christophe G. Macgimon Antibes-Juan les Pins 600-1200 (100) 22:55 1
19 Frédéric S. Derf Cagnes sur mer 600-1200 (100) 22:52 1
20 Chokri M. Tourrettes Levens 600-1200 (100) 22:50 1
21 Virginie M. Tam4Eyes Nice 400-800 (100) 22:37 1
22 Valentin T. Lou Racun Nice 400-800 (100) 22:34 1
23 Sebastien M. OniHanzo Antibes 400-800 (100) 22:27 1
24 Soïk P. Soik Antibes 300-600 (75) 22:06 1
25 Nicolas D. RaphAAmax Nice 200-400 (50) 21:58 1
26 Philippe M. Philgood Vence 200-400 (50) 21:53 1
27 Adrienne P. Addy-pik Nice 150-300 (25) 21:41 1
28 Paul P. Lars0nik Nice 150-300 (25) 21:40 1
29 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 150-300 (25) 21:29 1
30 Souhila S. Sou06 St Laurent du Var 100-200 21:14 1
31 Karim M. Soad Nice 100-200 21:14 1
32 Henri B. Henri Nice 75-150 21:03 1
33 Benjamin M. PtitPi314 Nice 50-100 20:45 1
34 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 50-100 20:32 1