RPC > 2014 > Trimestre 4 > RPC XLII
Classement RPC 42
RPC XLII : 20-10-14

Durée totale 5:55
Nb d'entrants 30

Joueur Pseudo Ville Round Heure Pts
1 Christophe V. Kayhman St Laurent du Var 8000-16000 (2000) 01:55 125
2 Kamel B. Fishark Grasse 8000-16000 (2000) 01:55 85
3 Patrick N. Lucien Nice 4000-8000 (500) 01:24 64
4 Sebastien M. OniHanzo Antibes 4000-8000 (500) 01:18 47
5 David S. Godseed Mouans- Sartoux 3000-6000 (500) 01:03 31
6 Marc M. Marcus Nice 2000-4000 (400) 00:46 16
7 Marie Dominique C. Enleet Nice 1000-2000 (200) 23:52 9
8 Vianney T. Boost Le Cannet 800-1600 (200) 23:43 4
9 Steeve M. Steeve Nice 800-1600 (200) 23:35 2
10 Remus S. RemyRobr Nice 600-1200 (100) 23:06 1
11 Matteo R. Sanpei Antibes 600-1200 (100) 23:05 1
12 Gisele A. Gimy06 Nice 400-800 (100) 22:51 1
13 Bruno P. Bruno333 Nice 400-800 (100) 22:45 1
14 Romain C. Romux Villeneuve Loubet 300-600 (75) 22:32 1
15 Alexandre D. Allez l'OM Nice 300-600 (75) 22:30 1
16 Julien C. JuldeNice St André de la Roche 150-300 (25) 21:43 1
17 Valentin T. Lou Racun Nice 150-300 (25) 21:39 1
18 Pierrick C. El-Mentor NICE 150-300 (25) 21:31 1
19 Laurent C. Cabu Perpignan 100-200 21:28 1
20 Henri B. Henri Nice 100-200 21:26 1
21 Florent S. Flosad Le Broc 100-200 21:23 1
22 David-Vincent D. DansTonFull Le Cannet 100-200 21:23 1
23 Thierry L. H'umm Titi Nice 100-200 21:11 1
24 Mohamed N. Momo590 Tourette Levens 100-200 21:10 1
25 Daniel B. BuyaKdiamant Nice 75-150 21:07 1
26 Laurent C. Cap Nice 75-150 20:59 1
27 Karim B. Trinidad Nice 75-150 20:48 1
28 Nicolas D. RaphAAmax Nice 75-150 20:48 1
29 Joannie F. Jojo Nice 50-100 20:37 1
30 Stephan B. StAAn Nice 50-100 20:31 1