RIVIERA POKER CLUB

Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur Mot de passe: Se souvenir de moi

des jetond au RPC
(1 visualisation(s)) (1) Invité

SUJET: des jetond au RPC

Re: des jetond au RPC le 04/12/09 à 16:18 #23958

  • Yggdrasil
  • Hors ligne
  • Bientôt les tournois à l ACF
  • Message: 981
  • Karma: 0
Bon j'ai compris ton calcul ! et je retire ce que j'ai dis avant.

En meme temps je suis au boulot et jfais 15k choses à la fois.

Donc, c'est vrai que la structure 10k de Jay est la 3k que tu proposes se rapprochent au moment que tu dis (23h).

Jme repete mais pour voir la vrai évolution faut faire un graph.


Au niveau de ton M moyen c'est pas stupide au final. Mais dur à mettre en place pareil. Ton estimation se base sur ta propre vision alors qu'il faudrait la faire sur des bases plus précises et surtout sur la durée total.

Si tu reprends tt les RPCs dans un base de donnée, je pense que y'a moyen de faire un truc (si je trouve le temps je m'y pencherai)
"Le poker est le jeu le plus violent que l'on peut faire assis" - Mike Sexton

Re: des jetond au RPC le 04/12/09 à 16:40 #23959

  • Yggdrasil
  • Hors ligne
  • Bientôt les tournois à l ACF
  • Message: 981
  • Karma: 0
Donc en faite en partant de ton M moyen comme tu dis (pas bete au final ) Il faudrait calculer la durée moyenne d'un RPC et l'évolution du nombre de joueur restant en prenant des intervalles genre 1h afin de calculer ce fameux M moyens.

Ainsi, (via un graph) nous pourrons voir la réel évolution de notre tournoi. Et, on pourra alors adapter une structure 10 000 jetons.

Je vois pas d'autre solution en faite ...
"Le poker est le jeu le plus violent que l'on peut faire assis" - Mike Sexton

Re: des jetond au RPC le 04/12/09 à 17:56 #23960

  • Buffa48
  • Hors ligne
  • Mon premier Bracelet !
  • Message: 3047
  • Karma: -21
Seb, si tu mets les données ci dessous sur excel tu verras le nombre de joueurs qui sont encore en vie aux différentes heures et cela pour les 9 derniers RPC.

Surprenant mais il semble que quel quesoit le nombre de partants on ait quasiment toujours le meme nombre restant à 22:30 et 23:00 et minuit.

On peut en déduire que Balbo est au lit à 0 heure 15





1 01:25 01:15 01:34 01:40 01:18 02:12 02:17 02:08 01:57
2 01:25 01:15 01:34 01:40 01:18 02:12 02:17 02:08 01:57
3 01:25 01:15 01:31 01:39 01:11 02:00 02:17 01:50 01:55
4 01:02 00:59 01:25 01:24 01:09 01:41 01:39 01:48 01:33
5 01:02 00:53 01:17 01:14 00:49 01:08 01:27 01:16 01:28
6 00:52 00:53 00:52 00:56 00:38 00:59 01:19 01:05 01:21
7 00:32 00:48 00:47 00:35 00:22 00:55 01:15 00:50 00:57
8 00:27 00:29 00:36 00:29 00:16 00:23 01:07 00:18 00:55
9 00:19 00:24 00:23 00:04 00:11 00:14 00:59 00:16 00:43
10 23:53 00:06 00:09 23:44 00:01 23:51 00:31 00:05 00:19
11 23:50 00:06 00:01 23:36 00:00 23:50 00:14 23:58 00:12
12 23:48 00:03 23:58 23:31 23:56 23:41 00:11 23:55 00:05
13 23:46 23:53 23:57 23:30 23:52 23:34 23:59 23:44 00:01
14 23:46 23:46 23:53 23:25 23:43 23:26 23:55 23:37 23:59
15 23:44 23:28 23:50 23:25 23:42 23:25 23:52 23:35 23:38
16 23:32 23:25 23:46 23:23 23:36 23:17 23:40 23:34 23:25
17 23:30 23:17 23:45 23:09 23:34 23:10 23:32 23:25 23:14
18 23:25 23:13 23:36 23:09 23:32 23:08 23:27 23:22 23:10
19 23:09 23:10 23:27 22:57 23:28 22:57 23:22 23:11 23:05
20 23:08 23:09 23:18 22:56 23:28 22:56 23:20 23:11 23:00
21 23:06 23:06 23:09 22:53 23:27 22:55 23:17 23:10 23:00
22 23:05 23:04 23:06 22:51 23:23 22:53 23:15 23:09 23:00
23 23:00 22:55 23:05 22:45 23:21 22:45 23:10 23:07 22:57
24 23:00 22:51 22:52 22:44 23:19 22:42 23:04 22:56 22:53
25 22:59 22:49 22:42 22:37 23:13 22:41 23:01 22:56 22:45
26 22:55 22:49 22:41 22:33 23:07 22:39 22:59 22:52 22:40
27 22:54 22:40 22:38 22:32 23:02 22:33 22:54 22:47 22:35
28 22:49 22:37 22:37 22:31 22:59 22:31 22:46 22:43 22:33
29 22:35 22:21 22:28 22:23 22:56 22:30 22:41 22:41 22:31
30 22:33 22:06 22:26 22:22 22:30 22:28 22:38 22:36 22:29
31 22:28 22:01 22:23 22:20 22:29 22:24 22:38 22:35 22:27
32 22:26 21:45 22:18 22:17 22:25 22:11 22:31 22:33 22:27
33 22:24 21:43 22:16 22:15 22:23 22:05 22:21 22:29 22:21
34 22:23 21:41 22:12 22:14 22:23 21:45 22:17 22:23 22:18
35 22:22 21:32 22:09 22:11 22:19 21:43 22:17 22:14 21:57
36 22:21 21:30 22:07 22:10 22:13 21:41 22:11 22:14 21:56
37 22:19 21:13 21:55 22:01 22:11 21:38 22:02 22:10 21:51
38 22:17 21:11 21:49 22:01 22:09 21:09 21:42 22:06 21:49
39 22:06 21:00 21:39 21:43 22:05 21:04 21:41 21:48 21:48
40 21:41 20:55 21:36 21:38 21:59 21:02 21:35 21:44 21:44
41 21:37 20:52 21:35 21:38 21:39 21:01 21:34 21:43 21:44
42 21:32 20:52 21:29 21:36 21:38 20:51 21:32 21:41 21:41
43 21:21 20:42 21:20 21:35 21:35 20:40 21:30 21:40 21:39
44 21:17 20:28 21:19 21:33 21:21 20:24 21:26 21:30 21:34
45 21:13 21:17 21:29 21:11 20:17 21:26 21:24 21:33
46 21:09 21:15 21:25 21:07 21:22 21:23 21:22
47 21:06 21:09 21:13 20:57 21:13 21:22 21:22
48 21:02 21:08 21:13 20:52 21:11 21:21 21:21
49 20:56 21:06 21:07 20:51 21:05 21:19 21:17
50 20:54 21:05 21:01 20:46 21:03 21:17 21:13
51 20:25 21:05 20:43 20:40 21:01 20:54 21:08
52 20:42 20:30 20:29 20:55 20:49 20:57
53 20:32 20:15 20:27 20:48 20:46 20:46
54 20:17 20:27 20:45 20:35
55 20:24 20:30
56 20:25

Re: des jetond au RPC le 04/12/09 à 19:02 #23961

  • Yggdrasil
  • Hors ligne
  • Bientôt les tournois à l ACF
  • Message: 981
  • Karma: 0
Nikel Alain je vais voir ce que je peux faire.

Si tu pouvais rajouter quelques RPC de + ca serait bien. D'ailleurs je sais pas comment t'as fait ca ?

Et les dates aussi stp...
"Le poker est le jeu le plus violent que l'on peut faire assis" - Mike Sexton

Re: des jetond au RPC le 04/12/09 à 21:14 #23963

  • Yggdrasil
  • Hors ligne
  • Bientôt les tournois à l ACF
  • Message: 981
  • Karma: 0



Plus de 2 h pour faire ce truc en prenant les 9 derniers RPC.

Sachant qu'il faudrait prendre toute l'année.

Apres il faudrait calculer la moyenne des jetons en jeu et faire un arbitrage sur le niveau des blinds au moment où le joueur sort à la place n° X. Une fois ce truc fait on pourra calculer le M moyen et voir l'évolution "réelle" des tapis.

C'est une usine mais c faisable sous excel lol.

Voila au boulot lol ! Moi je retourne à mon mémoire ...
"Le poker est le jeu le plus violent que l'on peut faire assis" - Mike Sexton

Re: des jetond au RPC le 06/12/09 à 10:14 #23975

  • Buffa48
  • Hors ligne
  • Mon premier Bracelet !
  • Message: 3047
  • Karma: -21
Seb je t'ai lis tous lesresultats du trimestre 4/2009 et 3/2009.
Le plusrécent est sur la première colonne.

Pour les dates je ne vois pas l'interet direct.

Les niveauxdesblinds sededuisent naturellement de l'heure et prenant las tructure actuelle des RPC 5/10 1500 jetons.

Si tu veux ausi ladate de l'introduction du jeu avec 2 decks tu cherches

Amuses toi bien.

P.S. perso j'ai mis que 8 minutes






1 01:25 01:15 01:34 01:40 01:18 02:12 02:17 02:08 01:57 01:43 02:36 03:02 01:01 01:59 01:16 02:13 01:21 01:40 01:15 01:36 01:17 02:14
2 01:25 01:15 01:34 01:40 01:18 02:12 02:17 02:08 01:57 01:43 02:36 03:02 01:01 01:59 01:16 02:13 01:21 01:40 01:15 01:36 01:17 02:14
3 01:25 01:15 01:31 01:39 01:11 02:00 02:17 01:50 01:55 01:39 02:09 02:52 00:53 01:59 01:13 01:46 01:20 01:34 01:15 01:28 01:17 02:14
4 01:02 00:59 01:25 01:24 01:09 01:41 01:39 01:48 01:33 01:20 01:32 02:29 00:51 01:43 01:06 01:35 01:17 01:17 00:48 01:03 01:17 02:07
5 01:02 00:53 01:17 01:14 00:49 01:08 01:27 01:16 01:28 01:12 00:31 02:24 00:43 01:30 01:03 01:35 01:05 01:06 00:46 00:52 00:31 01:54
6 00:52 00:53 00:52 00:56 00:38 00:59 01:19 01:05 01:21 01:10 00:27 01:58 00:38 01:23 00:20 01:11 00:55 01:02 00:43 00:48 00:25 01:42
7 00:32 00:48 00:47 00:35 00:22 00:55 01:15 00:50 00:57 01:07 00:08 01:57 00:32 00:43 00:16 00:48 00:55 00:46 00:41 00:42 00:21 01:26
8 00:27 00:29 00:36 00:29 00:16 00:23 01:07 00:18 00:55 00:54 00:04 01:52 00:32 00:28 00:10 00:13 00:30 00:38 00:31 00:40 00:19 01:14
9 00:19 00:24 00:23 00:04 00:11 00:14 00:59 00:16 00:43 00:26 23:40 01:31 00:14 00:15 23:58 00:02 00:20 00:14 00:22 00:09 00:19 00:43
10 23:53 00:06 00:09 23:44 00:01 23:51 00:31 00:05 00:19 00:15 23:38 01:08 23:49 23:54 23:43 23:47 00:09 23:47 00:07 00:08 23:46 00:42
11 23:50 00:06 00:01 23:36 00:00 23:50 00:14 23:58 00:12 00:08 23:33 01:03 23:44 23:49 23:42 23:28 00:04 23:45 00:01 00:01 23:46 00:33
12 23:48 00:03 23:58 23:31 23:56 23:41 00:11 23:55 00:05 00:07 23:24 01:03 23:37 23:48 23:35 23:18 23:54 23:45 00:01 23:55 23:22 00:30
13 23:46 23:53 23:57 23:30 23:52 23:34 23:59 23:44 00:01 00:05 23:20 00:45 23:36 23:45 23:35 23:17 23:46 23:45 23:54 23:55 23:13 00:27
14 23:46 23:46 23:53 23:25 23:43 23:26 23:55 23:37 23:59 23:58 23:14 00:34 23:34 23:42 23:26 23:16 23:35 23:42 23:41 23:50 23:09 00:05
15 23:44 23:28 23:50 23:25 23:42 23:25 23:52 23:35 23:38 23:49 23:03 00:32 23:32 23:39 23:01 23:15 23:31 23:42 23:38 23:47 23:06 23:58
16 23:32 23:25 23:46 23:23 23:36 23:17 23:40 23:34 23:25 23:46 23:01 00:20 23:25 23:37 22:55 23:08 23:29 23:38 23:30 23:40 23:04 23:55
17 23:30 23:17 23:45 23:09 23:34 23:10 23:32 23:25 23:14 23:41 22:50 00:18 23:20 23:33 22:54 23:02 23:29 23:34 23:28 23:38 23:04 23:53
18 23:25 23:13 23:36 23:09 23:32 23:08 23:27 23:22 23:10 23:31 22:48 00:13 23:17 23:22 22:39 22:55 23:23 23:29 23:11 23:38 22:54 23:47
19 23:09 23:10 23:27 22:57 23:28 22:57 23:22 23:11 23:05 23:14 22:42 00:12 23:10 23:20 22:33 22:41 23:21 23:25 23:10 23:21 22:41 23:45
20 23:08 23:09 23:18 22:56 23:28 22:56 23:20 23:11 23:00 23:07 22:29 00:10 23:05 23:18 22:27 22:40 23:11 23:25 23:07 23:16 22:40 23:38
21 23:06 23:06 23:09 22:53 23:27 22:55 23:17 23:10 23:00 23:03 22:23 00:05 23:03 23:13 22:18 22:36 23:09 23:16 23:04 23:05 22:37 23:37
22 23:05 23:04 23:06 22:51 23:23 22:53 23:15 23:09 23:00 22:52 22:16 00:03 23:01 23:11 22:18 22:35 23:07 23:04 23:03 23:03 22:30 23:37
23 23:00 22:55 23:05 22:45 23:21 22:45 23:10 23:07 22:57 22:51 22:11 23:52 23:01 23:04 22:13 22:33 22:54 22:56 23:00 22:57 22:27 23:32
24 23:00 22:51 22:52 22:44 23:19 22:42 23:04 22:56 22:53 22:40 22:06 23:46 22:59 23:02 22:03 22:32 22:46 22:50 22:57 22:56 22:26 23:28
25 22:59 22:49 22:42 22:37 23:13 22:41 23:01 22:56 22:45 22:34 22:04 23:42 22:55 23:02 21:51 22:25 22:46 22:47 22:54 22:56 22:24 23:23
26 22:55 22:49 22:41 22:33 23:07 22:39 22:59 22:52 22:40 22:27 21:49 23:37 22:49 23:02 21:48 22:07 22:44 22:47 22:49 22:54 22:19 23:20
27 22:54 22:40 22:38 22:32 23:02 22:33 22:54 22:47 22:35 22:27 21:45 23:32 22:38 23:01 21:43 22:04 22:38 22:45 22:46 22:51 21:58 23:15
28 22:49 22:37 22:37 22:31 22:59 22:31 22:46 22:43 22:33 22:23 21:37 23:24 22:37 22:56 21:39 22:00 22:36 22:42 22:36 22:50 21:52 23:14
29 22:35 22:21 22:28 22:23 22:56 22:30 22:41 22:41 22:31 22:19 21:32 23:22 22:34 22:41 21:26 21:45 22:32 22:33 22:30 22:43 21:50 23:10
30 22:33 22:06 22:26 22:22 22:30 22:28 22:38 22:36 22:29 22:12 21:25 23:17 22:33 22:39 21:23 21:45 22:31 22:25 22:29 22:32 21:36 22:58
31 22:28 22:01 22:23 22:20 22:29 22:24 22:38 22:35 22:27 22:10 21:24 23:15 22:27 22:35 21:20 21:25 22:30 22:21 22:08 22:32 21:36 22:57
32 22:26 21:45 22:18 22:17 22:25 22:11 22:31 22:33 22:27 22:06 21:14 23:14 22:24 22:28 21:15 21:19 22:09 22:20 22:05 22:32 21:34 22:54
33 22:24 21:43 22:16 22:15 22:23 22:05 22:21 22:29 22:21 21:46 21:09 23:10 22:20 22:26 21:09 21:19 22:09 22:09 21:57 22:26 21:31 22:51
34 22:23 21:41 22:12 22:14 22:23 21:45 22:17 22:23 22:18 21:40 21:07 23:10 22:14 22:24 21:05 21:10 22:08 22:09 21:43 22:14 21:24 22:37
35 22:22 21:32 22:09 22:11 22:19 21:43 22:17 22:14 21:57 21:32 21:07 23:07 22:14 22:11 21:03 21:06 22:06 22:08 21:43 22:07 21:12 22:35
36 22:21 21:30 22:07 22:10 22:13 21:41 22:11 22:14 21:56 21:18 20:56 22:47 22:10 22:07 21:00 20:42 22:05 21:47 21:32 21:54 21:11 22:35
37 22:19 21:13 21:55 22:01 22:11 21:38 22:02 22:10 21:51 21:14 20:51 22:40 22:07 22:00 20:57 20:20 21:44 21:44 21:28 21:53 21:09 22:30
38 22:17 21:11 21:49 22:01 22:09 21:09 21:42 22:06 21:49 21:13 20:50 22:37 21:52 21:35 20:53 20:19 21:41 21:35 21:23 21:51 21:08 22:29
39 22:06 21:00 21:39 21:43 22:05 21:04 21:41 21:48 21:48 21:10 20:46 22:34 21:51 21:27 20:33 20:17 21:36 21:35 21:14 21:51 21:03 22:26
40 21:41 20:55 21:36 21:38 21:59 21:02 21:35 21:44 21:44 21:10 20:43 22:33 21:34 21:23 20:17 21:35 21:34 21:14 21:43 20:55 22:22
41 21:37 20:52 21:35 21:38 21:39 21:01 21:34 21:43 21:44 21:09 20:38 22:32 21:33 21:17 21:24 21:32 21:11 21:39 20:51 22:20
42 21:32 20:52 21:29 21:36 21:38 20:51 21:32 21:41 21:41 21:08 20:15 22:29 21:20 21:16 21:11 21:32 21:09 21:39 20:41 22:19
43 21:21 20:42 21:20 21:35 21:35 20:40 21:30 21:40 21:39 21:04 22:29 21:18 21:08 20:52 21:23 20:48 21:35 22:17
44 21:17 20:28 21:19 21:33 21:21 20:24 21:26 21:30 21:34 21:01 22:25 21:13 21:07 20:49 21:19 20:40 21:35 22:01
45 21:13 21:17 21:29 21:11 20:17 21:26 21:24 21:33 20:58 22:22 21:10 21:02 21:15 20:36 21:33 22:01
46 21:09 21:15 21:25 21:07 21:22 21:23 21:22 20:55 22:19 21:07 20:53 21:14 20:12 21:27 21:49
47 21:06 21:09 21:13 20:57 21:13 21:22 21:22 20:49 22:18 21:01 20:43 21:13 21:20 21:47
48 21:02 21:08 21:13 20:52 21:11 21:21 21:21 20:45 21:57 21:00 20:41 21:11 21:00 21:44
49 20:56 21:06 21:07 20:51 21:05 21:19 21:17 20:39 21:56 20:47 20:37 21:05 20:48 21:42
50 20:54 21:05 21:01 20:46 21:03 21:17 21:13 20:29 21:42 20:46 20:36 21:02 20:44 21:39
51 20:25 21:05 20:43 20:40 21:01 20:54 21:08 20:20 20:15 20:32 21:21
52 20:42 20:30 20:29 20:55 20:49 20:57 21:17
53 20:32 20:15 20:27 20:48 20:46 20:46 21:11
54 20:17 20:27 20:45 20:35 21:06
55 20:24 20:30 21:01
56 20:25 20:44

Re: des jetond au RPC le 06/12/09 à 15:16 #23977

  • Yggdrasil
  • Hors ligne
  • Bientôt les tournois à l ACF
  • Message: 981
  • Karma: 0
Oaui mais le problème est que dans ton tableau les horaires de débuts sont décalés.

Donc jvé voir comment jpeu faire pour faire mieux quand j'aurais du temps. La c vraiment pas possible, soutenance à préparer boulot et tt.
"Le poker est le jeu le plus violent que l'on peut faire assis" - Mike Sexton
Temps de génération de la page: 0.81 secondes